Jämförelse: spanska mobiloperatörer 2026 – pris, data, roaming och fiber
Elva spanska operatörer jämförda: billigaste och mellannivå, EU-roaming, nät och fiber. Priser från operatörernas sidor 5 november 2026.
Spanien har många mobiloperatörer, från de stora med egna nät till lågprisbolag som säljer abonnemang från 3–5 euro i månaden. Vi har jämfört elva operatörer utifrån deras egna prissidor. Alla priser är per månad och inklusive moms (IVA) enligt operatörerna, och de kontrollerades den 5 november 2026.
Priserna ändras ofta. Många är kampanjpriser som gäller en begränsad tid eller bara vid köp på webben. Kontrollera alltid priset hos operatören innan du tecknar avtal. Där vi skriver ”uppgift saknas” har vi inte kunnat bekräfta uppgiften på operatörens egen webbplats.
Pris och data
| Operatör | Billigaste abonnemang (€/mån) | Mellannivå (€/mån) |
|---|---|---|
| Movistar | 50 GB i 5G+, därefter obegränsat i 2 Mbit/s: 20 € | 100 GB, därefter 2 Mbit/s: 30 €. Obegränsat: 35 € |
| Vodafone | 30 GB: 11 € | Obegränsat (60 GB i 5G, därefter 2 Mbit/s): 16 € |
| Orange | Go Flex, 120 GB att använda under 6 månader: 15 € (ordinarie 16 €) | Go Ilimitada, 100 GB i 5G+, därefter 2 Mbit/s: ordinarie 31 €. Kampanjpris: uppgift saknas |
| MásMóvil | 15 GB: 4,90 € | 50 GB: 7,90 € |
| Yoigo | 10 GB: 8 € | 35 GB: 14 € |
| Simyo | 15 GB och fria samtal: 5 € (fastlandet och Balearerna, med 21 % IVA) | 50 GB och fria samtal: 7,50 € |
| Pepephone | 15 GB: 5 € | 50 GB: 7 € |
| Digi | 5 GB: 3 € | Obegränsat (IlimiTODO), en linje: 10 € |
| Lowi | 25 GB: 5 € | 50 GB: 8 € |
| O2 | 15 GB: 5 € | 50 GB: 7 € |
| Finetwork | 25 GB: 5 € | 50 GB: 7 €. Obegränsat: 10 € |
Roaming, nät och avtal
EU:s roamingregler gäller alla operatörer, men de får begränsa surfmängden i utlandet för obegränsade och mycket billiga abonnemang. Gränserna nedan är de som operatörerna själva anger.
| Operatör | Roaming i EU | Nät | Avtal och kontantkort |
|---|---|---|---|
| Movistar | Ingår. Samtal och sms som i Spanien, surf upp till en gräns som beror på abonnemanget. Därefter 0,13 cent per MB från 1 januari 2026 | Movistars eget nät | Inget krav på bindningstid. Kontantkort från 10 € per 28 dagar. Den som inte är kund hämtar sim-kortet i butik |
| Vodafone | Ingår i zon 1 (EU, Island, Liechtenstein, Norge, Moldavien, Ukraina). Gräns i EU för obegränsade abonnemang: 25 GB (60 GB-abonnemanget), 32 GB (160 GB) och 47 GB (Ilimitada). Därefter 1,33 € per GB | Eget nät (”red móvil propia”) | Inget krav på bindningstid. Kontantkort från 10 € per 28 dagar (100 GB, 15 GB roaming i EU och Storbritannien) |
| Orange | Ingår. Go Ilimitada har 60 GB i EU | Uppgift saknas | Kontantkort finns. Pris: uppgift saknas |
| MásMóvil | Ingår, ”inom rimlig användning” | Yoigos nät inom Orange España-gruppen, enligt MásMóvil | Inget krav på bindningstid. Kontantkort från 5 € per 28 dagar (15 GB) |
| Yoigo | Ingår i EU och Storbritannien | Yoigo anger att operatören har ett eget nät och avtal med andra operatörer där det egna nätet saknas. Nuvarande nät: uppgift saknas | Inget krav på bindningstid. Kontantkort finns. Sms ingår inte. eSIM beställs i butik |
| Simyo | Ingår i EES. Hur många GB som får användas beror på abonnemanget | Oranges nät | Kontantkort och abonnemang |
| Pepephone | Ingår i EU och associerade länder: du ringer och surfar som i Spanien. Fair use-gräns: uppgift saknas | Uppgift saknas | Inget krav på bindningstid |
| Digi | Ingår i EU och EES med en policy för rimlig användning. Digi granskar de senaste 4 månaderna och skickar sms 15 dagar innan avgifter tas ut | Mobilnät: uppgift saknas. Eget fibernät (Fibra SMART) i vissa områden | Inget krav på bindningstid. Kontantkort (prepago) finns |
| Lowi | Ingår i EES (zon 1) | Vodafones nät | Inget krav på bindningstid |
| O2 | Ingår i zon 1 som i Spanien. Avgifter kan tas ut om reglerna för rimlig användning inte följs | O2 är ett varumärke inom Telefónica. Fibern går på Telefónicas fibernät | Inget krav på bindningstid |
| Finetwork | Ingår i zon 1 | Vodafones nät | Inget krav på bindningstid |
Legitimation och engelsk support
Enligt spansk lag måste den som säljer kontantkort registrera köparens namn, nationalitet och id-handling. Movistar skriver att varje kontantkort i Spanien enligt lag ska registreras med DNI eller NIE vid köpet. Ta med pass eller nationellt id-kort och fråga i butiken vilka handlingar som godtas. Simyo godtar DNI, NIE eller pass för inloggning på sitt kundkonto. Vilka handlingar övriga operatörer kräver när man tecknar abonnemang, och om de har support på engelska, framgår inte av deras egna sidor som vi har läst. Den uppgiften saknas därför i jämförelsen.
Fiber till bostaden
| Operatör | Billigaste fiber (€/mån) |
|---|---|
| Movistar | 300 Mbit/s: 19,90 € i 12 månader, sedan 30 €. Utan bindningstid |
| Vodafone | 600 Mbit/s: 20 € i 12 månader (tidigare 30 €). Säger du upp inom 12 månader kan du få betala en del av installationskostnaden på 314 € |
| Orange | 300 Mbit/s: 20 € i 12 månader, sedan 30 €. Installationen kostar 242 € om du inte stannar i 12 månader |
| MásMóvil | Enbart fiber, 500 Mbit/s: 24,90 € i 12 månader, sedan 29,90 € |
| Yoigo | Enbart fiber, 600 Mbit/s: 19,90 € i 12 månader, sedan 29,90 € |
| Simyo | 500 Mbit/s: 25,99 € (fastlandet och Balearerna, med 21 % IVA) |
| Pepephone | Fiber och mobil: 600 Mbit/s och 60 GB för 35 €. Fiber till fritidshus, 300 Mbit/s: 23 € för den som inte redan har Pepephones fiber |
| Digi | Med Digis eget fibernät (Fibra SMART), 500 Mbit/s: 10 €. I övriga landet, 300 Mbit/s: 25 €. Bindningstid 3 månader |
| Lowi | Enbart fiber, 300 Mbit/s: 23 €. Lowi anger 3 månaders bindningstid för fibern i paket med fiber och mobil |
| O2 | 300 Mbit/s: 23 €, utan bindningstid |
| Finetwork | 600 Mbit/s: 19,99 € |
Kontrollera alltid att fibern når din adress. Fiber och internet hör till bostadens löpande kostnader. Läs mer i spanskabostaders guide om löpande kostnader för bostad i Spanien.
Våra råd
Turister
På en kortare resa räcker det svenska abonnemanget oftast, eftersom EU-roaming ingår. Kontrollera hur mycket surf din svenska operatör ger i utlandet. Behöver du mer data finns eSIM, se vår jämförelse av eSIM för Spanien.
Övervintrare
Är du i Spanien i flera månader kan den svenska operatören börja ta ut roamingavgifter om du är mer utomlands än hemma och använder mobilen mer där. Då kan ett billigt spanskt abonnemang utan bindningstid vara ett alternativ: Lowi, Finetwork, O2, Pepephone och Simyo har abonnemang för 5 € och MásMóvil för 4,90 €, och Digi har 5 GB för 3 €.
Boende
Bor du i Spanien är fiber och mobil hos samma operatör ofta billigast. Jämför både mobilpriset och fiberpriset ovan, och se upp med bindningstid och installationskostnader om du säger upp avtalet tidigt.
Läs också grundguiden Mobilabonnemang och internet i Spanien och vår översikt om mobil och internet.
Senast kontrollerat: 5 november 2026.
Källor
- Movistar, prissida
- Vodafone, prissida
- Orange, prissida
- MásMóvil, prissida
- Yoigo, prissida
- Simyo, prissida
- Pepephone, prissida
- Digi, prissida
- Lowi, prissida
- O2, prissida
- Finetwork, prissida
- Movistar, fiber
- Vodafone, fiber
- Orange, fiber
- MásMóvil, fiber
- Yoigo, fiber
- Simyo, fiber
- Pepephone, fiber
- Digi, fiber
- Lowi, fiber
- O2, fiber
- Finetwork, fiber
- Telefónica, O2
- Your Europe (EU), Roaming – använda mobilen i EU
- BOE, Ley 25/2007
- Movistar, kontantkort
- Vodafone, kontantkort
- Orange, kontantkort
- MásMóvil, kontantkort
- MásMóvil, täckning
- Yoigo, kontantkort och laddning
- Yoigo, täckning
- Simyo, täckning
- Lowi, täckning
- Finetwork, täckning
- Digi, roaming
- O2, roaming
- Pepephone, roaming
